Råd om fiske
Havforskningsinstituttet (HI) anbefaler at den totale fangsten av hannkrabbe for 2026 i kvoteregulert område ikke overstiger 850 tonn.
Bestandsutvikling over tid
Etter at den første kongekrabben ble fanget i norske farvann på 1970–tallet, økte bestanden raskt (Figur 1). Fisket begynte som et forskningsfiske i 1994, og i takt med den økende fiskeridødelighet (Figur 1), har bestanden, til tross for noe variasjon, vist en generelt nedadgående trend siden 2003. I 2025 var bestanden estimert til å være under BMSY, men over Blim. Fiskeridødeligheten har i de fleste årene etter 2008 vært over FMSY. I 2025 er fiskeridødeligheten estimert til å være over både FMSY og Flim (Hjelset mfl. 2025).
Fangstscenarier
Nærings- og fiskeridepartementet (Anon. 2007) har definert forvaltningsmål for kongekrabbeforvaltningen både innenfor og utenfor kvoteregulert område. Innenfor er målet å opprettholde et langsiktig kommersielt fiskeri samtidig som spredningen vestover begrenses til et minimum. Utenfor det kvoteregulerte området er målet å holde krabbebestanden så lav som mulig gjennom et fritt fiske.
Forvaltningsmålene omgjøres til følgende målbare referanser for rådgivningen om uttak i kvoteregulert område: Kravet om at det er mindre enn 10 % sannsynlighet for at bestanden faller under Blim, og at det er maksimalt 35 % sannsynlighet for at fiskeridødeligheten overskrider grensen Flim.
Rådet samsvarer med de ovenfornevnte referanseverdiene for fiskedødelighet og biomasse av fangstbare hannkrabber. Andre alternative fangstmuligheter med tilhørende risikovurderinger for kongekrabbe i 2026 er:
| Variabel | Verdi | Merknad |
|---|---|---|
| Gjennomsnittlig F2025 /FMSY | 2,13 | Basert på estimert fangst i 2025; relativ verdi |
| Gjennomsnittlig B2026 /BMSY | 0,54 | Korttidsprediksjon fra bestandsmodellen; høstbar biomasse, relativ verdi |
| Fangst 2025 | 1 510 | Predikert totalfangst antatt totalkvote blir fisket; i tonn |
| Urapportert fangst og utkastdødelighet | 0,00 | Antatt dødelighet fra urapportert fangst og utkast; prosent av totalfangst |
| Basis | Totalfangst | Bestandsbiomasse B 2027 /BMSY | Fiskedødelighet F 2026 /FMSY | % risiko for B 2027 < Blim | % risiko for F 2026 > F MSY | % risiko for F 2026 > F lim | % endring i totalfangst | % endring i kvoteråd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fangst 2026 = 850t | 850 | 0,57 | 1,05 | 10,0 | 54 | 18,1 | -44 | -44 |
| Fangst 2026 = 600t | 600 | 0,61 | 0,68 | 6,4 | 23 | 3,3 | -60 | -60 |
| Fangst 2026 = 700t | 700 | 0,60 | 0,82 | 7,7 | 36 | 7,6 | -54 | -54 |
| Fangst 2026 = 800t | 800 | 0,58 | 0,97 | 9,1 | 48 | 14,1 | -47 | -47 |
| Fangst 2026 = 900t | 900 | 0,56 | 1,13 | 10,9 | 59 | 22 | -40 | -40 |
| Fangst 2026 = 1000t | 1 000 | 0,54 | 1,31 | 13,0 | 68 | 32 | -34 | -34 |
| Fangst 2026 = 1100t | 1 100 | 0,52 | 1,49 | 14,9 | 76 | 41 | -27 | -27 |
| Fangst 2026 = 1200t | 1 200 | 0,50 | 1,69 | 17,5 | 81 | 50 | -21 | -21 |
| Fangst 2026 = 1300t | 1 300 | 0,48 | 1,91 | 20 | 85 | 58 | -13,9 | -13.9 |
| Fangst 2026 = 1400t | 1 400 | 0,46 | 2,2 | 23 | 89 | 65 | -7,3 | -7.3 |
| Fangst 2026 = 1500t | 1 500 | 0,44 | 2,4 | 26 | 92 | 71 | -0,66 | -0.66 |
| Fangst 2026 = 1600t | 1 600 | 0,42 | 2,7 | 29 | 94 | 77 | 6,0 | 6.0 |
| MSY-tilnærming | 733 | 0,59 | 0,87 | 8,3 | 40 | 9,5 | -51 | -51 |
| F 2026 = 0 | 0 | 0,73 | 0,00 | 2,0 | <1,00 | <1,00 | -100 | -100 |
Referansepunkt
Referansepunktene for kongekrabbe i det kvoteregulerte området er relative og estimeres hvert år i bestandsmodellen. Målet er å sikre et maksimalt bærekraftig utbytte med FMSY og holde bestanden over MSY Btrigger. Føre-var-referansepunktet Blim skal sikre at bestandsbiomassen ikke faller under et kritisk lavt nivå.
| Tabell 3: Kongekrabbe i kvoteregulert område. Referansepunkter og deres grunnlag. | |||
| Rammeverk | Referansepunkt | Verdi * | Grunnlag |
| MSY-tilnærming | BMSY | B/BMSY = 1 | Relativ verdi fra bestandsmodellen. Referansepunkter blir estimert i bestandsmodellen og kan endre seg når bestandsvurderingen blir oppdatert. |
| FMSY | F/FMSY = 1 | ||
| Føre-var tilnærming | Blim | B/BMSY = 0,3 | |
| Flim | F/FMSY = 1,7 | ||
*Absolutte referansepunkter er ikke definert for denne bestanden. Estimerte relative verdier av F/FMSY og B/BMSY blir brukt til å bestemme bestandstilstanden relativt til MSY-referansepunkter.
Grunnlag for råd
| Grunnlaget for rådet | Maksimalt utbytte med mindre enn 10 % risiko for B < Blim |
| Forvaltningsmål | Forvaltningsmål om å maksimere fangstutbytte på lang sikt og begrense spredning |
| Bestandsvurdering | Bayesiansk hierarkisk biomassemodell |
| Datagrunnlaget | Rapporterte landinger (sluttsedler), bestandsindekser basert på kongekrabbetokt (1995—2025) |
Kvaliteten på bestandsvurderingen
I 2025 ble bestandsvurderingen revidert ved å overføre bestandsmodellen til et nytt modelleringsrammeverk (Stan Development Team 2025). Denne nye løsningen ble valgt for å gi større fleksibilitet og en bedre integrasjon av dataene, mens den underliggende biomassemodellen forble i stor grad uendret. Resultatene fra den nye modellen indikerer omtrent samme nivå på høstbar bestand av hannkrabber og samme fiskeridødelighet (sett i forhold BMSY og FMSY) over tid sammenlignet med den tidligere modellen.
I tillegg ble toktindeksene (tråltokt og teinetokt) revurdert, og metodikken bak disse indeksene oppdatert til en rom-tids-modell som bedre håndterer den komplekse bestandsfordelingen i fjordene. Begge indeksene viser omtrent samme bestandsutvikling over tid, og tar hensyn til både den romlige og tidsmessige utviklingen av bestanden. De nye indeksene antas å gi et mer presist bilde av bestandsutviklingen og reduserer usikkerheten i bestandsvurderingen, selv om de indikerer en noe mer negativ trend i bestanden over tid.
Fordi de oppdaterte toktindeksene indikerer en noe mer negativ utvikling i bestanden av fangstbare hannkrabber over tid, medfører dette en betydelig endring av antatt bestandsstørrelse både historisk sett og per i dag.
Bestandsmodellen gjelder kun for den delen av bestanden som er i det kvoteregulerte området. Det foreligger ikke tilstrekkelig kunnskap om inn-/utvandring mellom det kvoteregulerte området, den russiske sonen og frifiskeområdet, eller hvordan dette påvirker produktiviteten i kvoteregulert område. En slik delmodellering kan øke usikkerheten og føre til en overestimering av produktiviteten.
Kvaliteten og oppløsningen av fiskeridata i kongekrabbefisket er begrenset. For øyeblikket er det ikke tilgjengelig informasjon om fangstsammensetning og utkast, og det antas at det forekommer delvis feilrapportering av fangstlokasjoner, noe som kan gi et misvisende bilde av fisketrykket i de ulike fjordene. Feilrapportering kan bli spesielt problematisk hvis den skjer mellom det kvoteregulerte området og frifiskeområdet.
Saker relevant for rådet
Kvoterådet gjelder for hannkrabber med ryggskjoldlengde ≥ 130 mm i kvoteregulert område, uavhengig om de har en skade eller ikke.
Bestandsstatusen varierer mellom fjordene (Figur 3). Porsangerfjorden er det eneste området hvor B/BMSY er estimert til å ligge over BMSY. De tre andre fjordene antas å være under BMSY, men over Blim. På grunn av manglende toktdata fra Østhavet, blir Østhavet ikke eksplisitt ansett som eget område, og modelleres kun som en del av totalbestanden. Østhavet har imidlertid blitt et viktig fangstområde, noe som bidrar til økt usikkerhet rundt bestandsestimatet.
HI anbefaler å stenge fisket fra 1. mars til 30. april som et minimum for å beskytte bestanden i den perioden hannkrabber og hunnkrabber møtes på grunne områder for skallskifte og reproduksjon. Denne stengningen vil bidra til å opprettholde en produktiv bestand, og samtidig reduserer risikoen for håndteringsskader på krabben.
Det frie fisket rett vest for grensen har økt betydelig de siste årene. En ukjent andel av denne fangsten er kjønnsmodne hunnkrabber, og en slik fangst vil utvilsom redusere mengden egg og larver som driver inn i det kvotebelagte området og dermed medføre lavere forventet rekruttering i området. HI anbefaler å opprettholde det frie fisket for å redusere spredningshastigheten og sikre forvaltningsmålet om lav tetthet av kongekrabbe utenfor det kvoteregulerte området.
Det er viktig å merke seg at utkastdødelighet ikke er inkludert i kvoterådet. Den antatte totalfangsten i bestandsmodellen baseres på rapporterte landinger, noe som sannsynligvis kan føre til en undervurdering av det totale uttaket.
Råd, fangst og landinger over tid
| År | Kvoteråd | Fastsatt kvote | Totalfangst hannkrabber | Totalfangst hunnkrabber |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 600 | 1200 | 1395 | 54 |
| 2010 | 0 | 900 | 832 | 36 |
| 2011 | 900-1800 | 1200 | 1267 | 35 |
| 2012 | <500 | 900 | 1090 | 32 |
| 2013 | <900 | 1000 | 946 | 24 |
| 2014 | <1000 | 1000 | 1283 | 31 |
| 2015 | <1250 | 1100 | 1290 | 33 |
| 2016 | <2000 | 2000 | 2213 | 60 |
| 2017 | <1500 | 2000 | 1680 | 115 |
| 2018 | <1250 | 1750 | 1989 | 129 |
| 2019 | <1400 | 1400 | 1363 | 103 |
| 2020 | <1530 | 1530 | 1659 | 129 |
| 2021 | <1780 | 1810 | 1710 | 115 |
| 2022 | <1844 | 1844 | 1867 | 118 |
| 2023 | <2375 | 2272 | 2304 | 115 |
| 2024 | <966 | 966 | 882 | 46 |
| 2025 | <1510 | 1510 | 1132 * | 44 * |
| 2026 | <850 | |||
| * Per september 2025 | ||||
Sammendrag av bestandsvurderingen
| Relativ høstbar biomasse | Relativ fiskeridødelighet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Lav B/B MSY | B/B MSY | Høy B/B MSY | Fangst (t) | Lav F/F MSY | F/F MSY | Høy F/F MSY |
| 1975 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1976 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1977 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1978 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1979 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1980 | 0,00 | 0,01 | 0,05 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1981 | 0,00 | 0,02 | 0,11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1982 | 0,00 | 0,03 | 0,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1983 | 0,00 | 0,05 | 0,39 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1984 | 0,00 | 0,08 | 0,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1985 | 0,00 | 0,12 | 1,09 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1986 | 0,01 | 0,15 | 1,33 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1987 | 0,01 | 0,20 | 1,54 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1988 | 0,01 | 0,25 | 1,66 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1989 | 0,01 | 0,31 | 1,76 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1990 | 0,02 | 0,41 | 2,22 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1991 | 0,02 | 0,47 | 2,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1992 | 0,03 | 0,52 | 2,39 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1993 | 0,04 | 0,57 | 2,42 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1994 | 0,05 | 0,61 | 2,49 | 37 | 0,01 | 0,14 | 0,50 |
| 1995 | 0,07 | 0,63 | 2,42 | 44 | 0,01 | 0,13 | 0,46 |
| 1996 | 0,09 | 0,63 | 2,31 | 70 | 0,02 | 0,18 | 0,57 |
| 1997 | 0,12 | 0,60 | 2,15 | 69 | 0,02 | 0,15 | 0,41 |
| 1998 | 0,15 | 0,56 | 2,57 | 128 | 0,03 | 0,24 | 0,58 |
| 1999 | 0,21 | 0,43 | 0,79 | 202 | 0,14 | 0,37 | 0,69 |
| 2000 | 0,33 | 0,60 | 1,00 | 191 | 0,11 | 0,24 | 0,41 |
| 2001 | 0,50 | 0,89 | 1,43 | 428 | 0,17 | 0,36 | 0,60 |
| 2002 | 0,75 | 1,33 | 2,09 | 414 | 0,11 | 0,23 | 0,38 |
| 2003 | 1,08 | 1,87 | 2,80 | 823 | 0,16 | 0,32 | 0,53 |
| 2004 | 1,01 | 1,77 | 2,70 | 1214 | 0,25 | 0,51 | 0,84 |
| 2005 | 0,80 | 1,40 | 2,19 | 1178 | 0,30 | 0,62 | 1,03 |
| 2006 | 0,66 | 1,15 | 1,79 | 1038 | 0,32 | 0,67 | 1,09 |
| 2007 | 0,56 | 0,92 | 1,41 | 1070 | 0,43 | 0,86 | 1,35 |
| 2008 | 0,42 | 0,74 | 1,19 | 2604 | 1,23 | 2,64 | 4,33 |
| 2009 | 0,35 | 0,62 | 0,99 | 1395 | 0,78 | 1,67 | 2,78 |
| 2010 | 0,35 | 0,62 | 0,98 | 832 | 0,48 | 1,00 | 1,64 |
| 2011 | 0,30 | 0,53 | 0,85 | 1267 | 0,85 | 1,79 | 2,94 |
| 2012 | 0,34 | 0,61 | 0,99 | 1090 | 0,62 | 1,33 | 2,21 |
| 2013 | 0,61 | 1,07 | 1,68 | 946 | 0,31 | 0,66 | 1,08 |
| 2014 | 0,65 | 1,15 | 1,83 | 1283 | 0,39 | 0,83 | 1,37 |
| 2015 | 0,78 | 1,35 | 2,13 | 1290 | 0,33 | 0,71 | 1,16 |
| 2016 | 0,53 | 0,92 | 1,44 | 2213 | 0,87 | 1,77 | 2,90 |
| 2017 | 0,62 | 1,06 | 1,68 | 1680 | 0,56 | 1,17 | 1,89 |
| 2018 | 0,60 | 1,06 | 1,68 | 1989 | 0,66 | 1,39 | 2,30 |
| 2019 | 0,58 | 1,02 | 1,63 | 1363 | 0,47 | 0,99 | 1,61 |
| 2020 | 0,51 | 0,89 | 1,43 | 1659 | 0,65 | 1,38 | 2,25 |
| 2021 | 0,49 | 0,83 | 1,30 | 1710 | 0,74 | 1,51 | 2,43 |
| 2022 | 0,48 | 0,81 | 1,29 | 1867 | 0,81 | 1,69 | 2,70 |
| 2023 | 0,29 | 0,52 | 0,84 | 2304 | 1,56 | 3,33 | 5,53 |
| 2024 | 0,39 | 0,68 | 1,10 | 882 | 0,45 | 0,97 | 1,60 |
| 2025 | 0,28 | 0,54 | 0,88 | 1510 | 0,95 | 2,13 | 3,75 |
Referanser
Anon. 2007. Stortingsmeldning nr 40 (2006-2007). Forvaltning av kongekrabbe. Det kongelige Fiskeri- og kystdepartement.
Hjelset, A. M., Zimmermann, F., Ono, K., Marcussen, J. B., Casla, A. R., Jenssen, M., og Berg, E. 2025. Kongekrabbe i norsk sone. Status og rådgivning for 2026. Rapport i Havforskningen. Havforskningsinstituttet.
Stan Development Team. 2025. “RStan: The R Interface to Stan.” https://mc-stan.org/.