Overvåking av økologiske interaksjoner og biologisk mangfold
Overvåkningsaktivitet | Beskrivelse | Oppstart, frekvens | Program | Faggruppe | Data tilgjengelig Online |
---|---|---|---|---|---|
Vintertoktet i Barentshavet | Trålbasert og akustisk basert bestandsovervåkning av bunnfisk | 1984, årlig | BAR | Bunnfisk | 1 |
Økoystemtokt | Økosystemovervåkning om høsten i BH, med datainnsamling fra alle komponenter i økosystemet | 2004, årlig | BAR | Økosystemprosesser | 2 |
Skadelige alger (kostholdsråd, skjell) | Oppdrag fra Mattilsynet (35-40 stasjoner langs kysten | 1990, 1 gang per uke, mar-okt | KST | Bentiske ressurser og prosesser | 3 |
Overvåking av stillehavsøsters | Overvåking av stillehavsøsters | 2009 årlig, rullerende | KST | Bentiske ressurser og prosesser | 4 |
Hummerreservater | Bestandsovervåking av hummer i reservater og kontrollområder. | 2004, årlig | KST | Bentiske ressurser og prosesser | 5 |
Økologiske effekter gruvedrift | Undersøkelser av effekter av gruvedrift på fjorder | 2014, årlig | KST | Bentiske ressurser og prosesser | 6 |
Overvåking av svamp og korall | Overvåking av spesielt hensynskrevende bunnhabitater og responsen på miljøvariabler som forurensning, klimaendringer og havforsurning | 2014, årlig | NOR | Bentiske ressurser og prosesser | 7 |
Overvåking av rømt oppdrettslaks | Overvåking av rømt laks i 165 elver | 2014, årlig | AKV | Populasjonsgenetikk | |
Regionale økosystemtokt |
Økosystemtokt Nordsjøen Skagerrak (regionalt dekning, miljøforhold, plankton, fiskeegg og fiskelarver, April/Mai) T, S, N, Chl, Ppl, Zpl. fisk,egg/larver Østlig del: T, S, O2, Chl, Ppl |
1988/2005, årlig | NSJ | Økosystemprosesser | 9 |
Publisert: 19.03.2018