Gå til hovedinnhold

Pigghåtoktet 2025

— Et samarbeidstokt mellom Havforskningsinstituttet og Måløy videregående skole, med opplæringsfartøyet MS Skulebas

Sammendrag

Pigghå (Squalus acanthias) er en datafattig og rødlistet art som historisk gav grunnlag for et stort fiskeri med årlige landinger på mer enn 40 000 tonn i mer enn 40 år. Etter langvarig overfiske og etterfølgende bestandssammenbrudd har det nå i en del år vært tegn til vekst i bestanden. I 2020 tok Måløy videregående skole, som har en autoline/garnbåt, kontakt med Havforskningsinstituttet og presenterte et ønske om et samarbeid for å bidra til et ressurstokt på pigghå. Formålet med pigghåtoktserien på lang sikt er å etablere en bestandsindeks for pigghå basert på fangstrater i standardiserte årlige tokt. Toktet samler også inn informasjon om sammensetning av bestanden for å ytterligere underbygge bestandsanalysen. Denne rapporten inneholder foreløpige resultater fra 2025. Totalt ble det registrert 1634 pigghå samt andre arter gjennom 338 stasjoner, fra Halten fyr (64,2°N) i nord til svenskegrensa i sørøst.

1 - Bakgrunn

Pigghå er en datafattig art som historisk gav grunnlag for et stort fiskeri med årlige landinger på mer enn 40 000 tonn i over 40 år. Etter langvarig overfiske og etterfølgende bestandssammenbrudd, var det tegn til vekst i bestanden i årene før 2020. En analyse av alderssammensetningen av pigghå levert på mottak (Albert et al., 2019) indikerte en mye raskere økning i årsklassestyrke enn det den gjeldende bestandsanalysen tilsa. Dette var i tråd med opplysninger fra fiskere flere steder langs kysten, men det manglet en god, norsk bestandsindeks som reflekterte dette. Resultatet var en vedvarende bekymring fra fiskere som ikke fikk fange en tilsynelatende tallrik ressurs og som opplevde å bli hindret i fisket etter andre arter, og en oppdrettsnæring som opplevde rømming når pigghå som beitet på død fisk ødela maskene i bunnen av merdene.

ICES har gitt råd på bestanden siden 2006, og i 2022 ble det for første gang anbefalt et direkte fiske etter pigghå, begrenset til mellom 17 000 og 22 600 tonn årlig for årene 2023-2026 (ICES 2022, 2024). Samtidig åpnet norske myndigheter for at fartøy under 15 meter som fisker med konvensjonelle redskap kan fiske pigghå (forskrift J-56-2025).

Måløy videregående skole disponerer et opplærlingsfartøy som benyttes til skolebåt for elever på linjen Fiske og fangst. Skolen tok kontakt med Havforskningsinstituttet i november 2020 og presenterte et ønske om et samarbeid for å bidra til et ressurstokt med autoline på pigghå. Bakgrunnen var dels at dette er en art som historisk har vært av stor betydning for Måløysamfunnet. Havforskningsinstituttet og Måløy VGS ble enige om å inngå et femårig toktsamarbeid fra og med 2021, der skolen stilte med båt og mannskap, mens Havforskningsinstituttet stod for det vitenskapelige opplegget. I 2021 ble det første pigghåtoktet gjennomført med gode resultater (Andrade et al. 2022). På lang sikt er formålet med toktserien å etablere en bestandsindeks for pigghå basert på fangstrater i standardiserte årlige undersøkelser. Toktet samler også inn informasjon om sammensetning av bestanden for å ytterligere underbygge bestandsanalysen.

2 - Fartøy, design, utstyr og prøvetaking

2.1 - Fartøy, bemanning og drift

Måløy videregående skoles opplæringsfartøy «MS Skulebas» kan blant annet fiske med autoline, har dieselelektrisk hybriddrift og er bygget i 2023. Fartøyet er 38 m langt og 10.5 m bredt og har lugarplass til 20 personer.

Måløy videregående skole sørget for skipper, styrmann, stuert og maskinist for toktet. Tolv elever og to lærere var dekksmannskap. Det var bytte av HI-personell underveis i toktet. Fra Havforskningsinstituttet stilte 4 deltakere, Tone Vollen (toktleder del 1), Ingrid Marie Bruvold, Hector Andrade (toktleder del 2) og Torfinn Erling Larsen.

Det ble drevet 24 timers døgndrift. Elever gikk treskiftsordning med 4-8 vakter (4 timer jobb - 8 t fri), lærere gikk 8-8 vakter (8 t jobb - 8 t fri), mens HI-mannskapet og offiserene på brua gikk 8-8-4-4 vakter (8 t jobb - 8 t fri - 4 t jobb - 4 t fri). Dette ga god informasjonsutveksling siden lærernes vakter ikke var fast mellom døgnene.

2.2 - Dekningsområde og -periode

Toktet skulle dekke de ytre kystområdene langs midt- og Sør-Norge. Det gikk over 28 døgn, kort tid etter skoleårets start. Vi startet med orienteringsmøter, utpakking og rigging av utstyr i Måløy mandag 1. september. Selve toktet startet fra Måløy torsdag 4. september og sluttet samme sted torsdag 2. oktober, med mannskapsbytte i Bergen 18. september. Toktet var delt i tre deler; en nordlig del som dekket området mellom Måløy og Halten fyr (ca. 4.-12. september), en sørvestlig del som dekket Måløy til Egersund (ca. 12.-23. september og 30. september-1. oktober) og en sørøstlig del som dekket Egersund til svenskegrensen (23.-30. september). Det sørøstlige området har ikke vært dekket på tidligere tokt.

2.3 - Toktdesign

Toktdesignet for 2025 var i stor grad basert på samme prinsipper som for tidligere tokt (Vollen et al., 2021, Andrade et al., 2022, 2024, 2025), med et sett forhåndsbestemte, tilfeldig plasserte stasjoner innenfor dekningsområdet. Formålet er å oppnå lik sannsynlighet for dekning innenfor hvert delområde, men også å spre stasjonene geografisk over hele undersøkelsesområdet.

I området nord for Egersund gjaldt samme kriterier som i 2024: Vi tok alle faste stasjoner som lå innenfor kriteriene «fra 10 Nm utenfor grunnlinjen til 20 Nm innenfor grunnlinjen, samt grunnere enn 150 meters bunndyp». I tillegg skulle stasjonene ikke være nærmere hverandre enn 0.5 Nm, bortsett fra ved en dybdeforskjell på mer enn 50 m.

I tillegg ble det satt ut nye, tilfeldige stasjoner i det nye, sørøstlige området. Det ble gjort ved å definere et polygon i kartprogrammet OpenCPN som lå fra land ut til ca. 150-200 meters dyp. Polygonet ble tatt inn i programvaren R og 400 stasjoner ble plassert tilfeldig ut i polygonet. Det eneste kriteriet var at de skulle være mer enn 1 Nm fra ethvert annet punkt. Punktene ble så tatt inn i OpenCPN igjen, og alle stasjoner som lå på land, grunnere enn 10 m dyp eller klart dypere enn 150 m ble slettet. Av de gjenværende 218 stasjonene ble en tilfeldig halvpart beholdt og inkludert i stasjonslisten for toktet.

Den endelige stasjonslisten for 2025 bestod av 236 faste stasjoner mellom Halten fyr og Egersund, og 109 nye stasjoner øst for Egersund. En liste over alle stasjoner som ble tatt kan ses i Anneks 1.

Dersom det var tid skulle det også tas ekstra stasjoner til spesifikke formål, blant annet for å samle inn brosme og lange for undersøkelser av kveisforekomst og genetiske analyser. I tillegg skulle det settes line på posisjoner der det ble fanget pigghå med trål under reketoktet i Skagerrak i perioden januar–februar 2026.

2.4 - Redskap

Hver linestubb bestod av 193 krok av type Mustad 39975DT nummer 12.0 med 140 cm mellomrom mellom krokene. Båten hadde autolinesystem med terylene ile og linetau av 7 mm tykkelse. Stubbene ble satt med et 9,5 kg kjettinglodd i enden som ble satt først, og 15 kg dregg + blåse og bøye i den andre enden (som ble satt sist og dratt først). Det var ca. 4 m fra kjettingloddet til første krok og ca. 9 m fra siste krok til dreggen. Bøya var utstyrt med flagg, refleks, AIS-sender og blink (figur 1).

Posisjon og dyp ble logget for starten og slutten av lina. Ståtiden ble regnet fra bøyen ble kastet ut ved endt setting, til blåsa ble tatt inn i båten ved starten på haling.

2.5 - Egnemaskin

Egnemaskinen var en lettere kyst-egnemaskin, en prototyp av Mustad Autoline MA-BM-3000 Autobaiter. Det ble egnet med hel makrell (størrelse 150-250 g). Makrellstørrelsen ble sjekket i en av kartongene, og snittvekt var 165 g. Egnemaskinen kuttet agnet i biter med ca. 25 mm bredde.

Antall krok med agn ble registrert både elektronisk av egnemaskinen og med videoanalyse (se kap. 2.9 Videoopptak og 2.10 Egning).

Vi fikk ikke egneprosenten opp på et tilfredsstillende nivå i løpet av den første uken, så lørdag 13. september i Florø ble egnemaskinen overhalt av Mustad-tekniker som kom kjørende fra Gjøvik. Det ble ikke funnet noe veldig galt, men diverse deler ble skiftet og egningen ble noe bedre etter dette (etter serienummer 56102).

Følgende er viktig for å få god egning: korrekt tining på agnet (skal helst først tines i luft for å få mest mulig lik konsistens gjennom hele agnet), maks 5-6 på trykk-/hardhetsinnstilling, god kosting og kosting fram mot maskinen slik at krokene trekkes mest mulig vertikalt gjennom maskinen. Setting bør gjøres med (5 til) 6 knops hastighet.

2.6 - Prøvetaking

Alle pigghå som ble tatt om bord ble registrert med totallengde, vekt, kjønn og modning (spesialstadium i Biotic Editor). Andre ryggpigg ble skåret ut (se prøvetakingsmanualen (Anneks 2)) og frosset i individuelle poser. Hos gravide hunner i stadium 5 og 6 ble totalt antall fostre talt (lagt inn under «merkenummer» i Biotic Editor). Det ble også tatt genetikk av pigghå fra fire statistikkområder (94 individer fra hvert område).

All annen fisk som kom om bord ble registrert til art, samt lengdemålt og veid. Ytterligere mål og prøver ble samlet inn for hågjel, svarthå, brosme og lange i henhold til prøvetakingsmanualen. All fisk som det skulle tas prøver av ble avlivet, enten ved bløgging/utbløding eller ved stikk i hodet. Hvitfisk ble i stor grad tatt vare på til eget konsum (bløgget), mens levende skater ble satt ut igjen før vi kom nær neste stasjon. Biologisk materiale fra prøvetaking ble kastet til sjøs i god tid før båten kom til neste stasjon for å unngå å påvirke fiskelykken.

2.7 - Prøvetakingsutstyr

Det ble brukt elektronisk lengdemålingsbrett og Fish2Data med toktlogger. Vi hadde to Marel Marin-vekter tilgjengelig, en til veiing av fisk opp til 15 kg (M2400, 0-15 kg, oppløsning 2 g i intervall 0-6 kg og 5 g i intervall 6-15 kg) og en til veiing av større fisk (M2200, 0-30 kg, oppløsning 5 g i intervall 0-15 kg og 10 g i intervall 15-30 kg). Annet nødvendig utstyr inkluderte kniver, sakser og pinsetter, samt plastposer for å ta vare på pigger og andre fryseprøver, og 2 ml rør med 96 % etanol for å ta vare på genetikkprøver. Vi hadde med oss en laserprinter som ble brukt til å skrive ut både skjemaer og lapper som ble brukt for merking av prøver. Det ble primært brukt vannfast papir med matt overflate til dette formålet.

Dataloggere som måler dyp og temperatur ble satt i begge ender av lina. Dataloggerne var av type StarOddi DST centi-TD, kalibrert til å måle dyp ned til 270 meter. Loggerne ble puttet inn i gummihus som enkelt kunne klipses av og på lina og ble plassert ved dreggen og ved loddet slik at de ikke ble dratt gjennom egnemaskinen. Etter serienr 56144 ble det bare brukt én logger (ved dreggen) siden vi hadde mistet flere loggere.

2.8 - Datahåndtering

Stasjonsdata ble primært registrert ved hjelp av HIs toktlogger, som hadde tilgang til data fra ekkolodd og GPS via båtens TimeZero-kartplottersystem. Toktloggeren ble startet og stoppet av HI-personen som var på vakt. Det ble registret posisjon og tidspunkt for start og slutt på setting, samt starttidspunkt for draging. I tillegg registrerte toktloggeren bunndyp fra ekkolodd ved start og slutt av setting, samt maks og min dyp fra start til slutt av setting. Tilleggsopplysninger om værforhold (sjø og vind), egneprosent, totalt antall krok registrert fra egnemaskin-systemet og avstand til nærliggende oppdrettsanlegg ble ført manuelt på stasjonsskjema av skipper og styrmann.

For å skille mellom forhåndsbestemte stasjoner og andre stasjoner ble det brukt ulik «Stasjonstype» i Biotic Editor; de forhåndsbestemte stasjonene ble registrert som kategori «9 – Vanlig fiskestasjon» og andre stasjoner som kategori «13 – Tilleggsstasjon». Hvis det var en del vase på lina ble dette registrert i Biotic Editor som redskap tilstand = 2. Stasjoner med veldig mye vase (tilstand = 3) eller hvor lina ble mistet eller ødelagt (tilstand = 7) skal ikke brukes i analyser.

Data fra dybdesensorer ble lastet ned en til to ganger i døgnet, når det var tid til det. Backup av alle data ble lagt på en ekstern disk, inkludert nødvendige filkataloger fra toktlogger (dump og posref).

2.9 - Videoopptak

Det ble brukt GoPro-kameraer for å filme de fleste stasjonene både under setting og draging. Noen stasjoner manglet video fordi kameraet ikke ble startet riktig eller at batteriet viste seg å være tomt. Serienummeret til den aktuelle stasjonen ble vist på et ark i starten av hver video.

Batteriet på kameraene måtte byttes/lades 3-4 ganger i døgnet. Vi gjorde det til en rutine å laste ned filmer fra kamera til PC ved batteribytte fordi overføringen tok lang tid. Serienummeret ble samtidig lagt til filnavnet for enkel identifisering. Harddisken på PC-en var utvidet, så videoene kunne lagres direkte på PC-en.

Et kamera filmet lina fra den kom ut av fartøyet til den gikk i vannet. Antall egnede krok kunne dermed telles ved å spille av videoen med redusert hastighet. Kvaliteten på videoene fra settingen var veldig avhengig av lysforhold. En ekstra lyskilde ble brukt under setting ved manglende dagslys, men de beste videoene ble filmet på dagtid i fint vær. «Ut-videoene» varte ca. 5 minutter siden kameraet måtte startes en stund før settingen kom i gang. Disse videoene ble analysert om bord, som regel umiddelbart etter setting.

Kamera nummer to ble plassert i dragerrommet. Det filmet lina på vei inn og dokumenterte fangsten. «Inn-videoene» varte ca. 10 minutter. Analyse av inn-videoene er en tidkrevende prosess og blir gjort etter toktslutt.

2.10 - Egning

Fartøyets egnemaskin hadde sensorer som registrerte og rapporterte totalt antall krok og egneprosent. Totalt antall krok registrert av sensorene kunne imidlertid være betydelig lavere enn det korrekte antallet (193 krok). Systemet klarte trolig å telle krok med agn noenlunde korrekt, men feilet på blanke krok, særlig ved krokhekt og kostevaser. Antall krok med agn ble derfor beregnet som egneprosent*totalt antall krok/100.

Antall krok med agn fra elektronisk telling var jevnt over litt høyere enn antall krok med agn fra videotelling (figur 2). Dette kan delvis skyldes at videotellingen ekskluderte krok hvor agnet falt av. Videotellinger ble vurdert som mest pålitelige, men maskinell telling ble brukt i fire tilfeller hvor det var eneste alternativ. To stasjoner manglet både manuell telling fra video og maskinell telling.

Egneprosenten var ganske lav i starten av toktet, men økte noe etter reparasjon (etter serienummer 56102). Egneprosenten økte ytterligere i løpet av toktet, når elevene fikk mer erfaring. I gjennomsnitt var det 138 egnede krok på hver line (min-maks, 42-180 krok) det vil si 55 tomme krok og 72 % effektiv egning.

3 - Foreløpige resultater

Det ble totalt tatt 338 stasjoner på toktet. 329 av disse var godkjente, dvs. at redskapet og håndteringen av dette fungerte ok. Grunner til ikke-godkjent stasjon kunne være at lina ble slitt av, fikk stor vase eller stod ute i kortere/lengere tid enn planlagt. Av 321 gjennomførte faste stasjoner var 313 godkjente. I tillegg til de faste stasjonene ble det tatt 17 stasjoner, herav 16 godkjente, for andre formål.

De godkjente, faste stasjonene ble satt på 14-200 m dyp (gjennomsnitt 83 m), og var spredt fra Halten Fyr i nord (64,2°N) til svenskegrensa i sørøst (Figur 3). 25 % av stasjonene var i området nord for Måløy (område Nord), 47 % i området mellom Måløy og Egersund (område Sørvest), og 29 % mellom Egersund og svenskegrensa (område Sørøst). Det ble tatt 15 godkjente tilleggsstasjoner i det sørøstre området og 1 i det sørvestre området.

Fangst ble registrert på 277 (88 %) av de faste, godkjente stasjonene og 14 (88 %) av de godkjente tilleggsstasjonene. Totalt for hele toktet var den mest tallrike arten pigghå (1634 individer), etterfulgt av hågjel (582 individer), svarthå (229 individer), brosme (220 individer), og lange (162 individer). Totalt fikk vi 29 ulike arter/grupper ombord, hvorav 59 % forekom sjeldent (< 10 individer totalt) (tabell 1).

Pigghå ble tatt på 107 (34 %) av de faste, godkjente stasjonene (Anneks 1). Det ble også tatt ett individ på en av tilleggsstasjonene (en reketoktstasjon). Forekomsten var høyest i områdene 61-63°N og 58,5-60°N (figur 3), og på de faste stasjonene ble arten fanget i dybdeintervallet 22-200 m (figur 4). Fangstene var mest tallrike på stasjoner grunnere enn 100 m, og få pigghå ble fanget på stasjoner dypere enn 150 m. Den aller største enkeltfangsten var på 83 individer. Den ble tatt på rundt 50 m dyp i Byfjorden nordvest for Stavanger (59.035°N, 5.602°Ø), midt i leia til ferga Stavanger-Kvitsøy. Den minste pigghåen som ble fanget var 40 cm lang, mens den største var 115 cm. Hunnene ble større enn hannene (maks 115 cm for hunner og 94 cm for hanner) (figur 5). Av totalt 1633 pigghå tatt på faste, godkjente stasjoner var 43 % (702 individer) hunner og 57 % (928 individer) hanner, mens tre individer ikke ble kjønnsbestemt. Det ble registrert både umodne, modnende og kjønnsmodne individer av begge kjønn (figur 6). Blant hannene var 94 % av individene kjønnsmodne (spesialstadium 3 eller høyere) og blant hunner 52 %. Blant hunnene ble det registrert både egg i livmor uten synlige embryoer, «halvgåtte» fostre som hadde stor plommesekk (ca. ett år etter befruktning, spesialstadium 5) og fostre som var uten plommesekk og klar til å slippes (ca. to år etter befruktning, spesialstadium 6). Antall fostre ble registrert hos 283 hunner. Antall fostre var nært knyttet til størrelsen på morfisken, og det høyeste antall fostre som ble registrert i en enkelt mor var 16 stk.

Fordelingen av de øvrige mest tallrike artene, fordelt på bunndyp og breddegrad, kan ses i figur 8. Av de kommersielle artene var brosme mest tallrik på stasjoner nord for 60°N og ble fanget i hele dybdeintervallet (17-200 m). Hyse ble fanget sporadisk langs hele kysten, på 35-141 m dyp. Lange ble fanget ned til 145 m, fra de sørligste til nordligste stasjonene. Lyr ble også fanget i hele området, men var mest tallrik på grunnere stasjoner (< 100 m) mellom 61-62°N. Sei i sør (58-62°N) var mest tallrik på dypere stasjoner (rundt 125 m) mens i nord (63-64°N) ble den fanget litt grunnere, på 50-75 m. Torsk ble fanget i hele området, oftest grunnere enn 100 m.

Av bruskfiskartene ble hågjel fanget over hele området i dybdeintervallet 34-188 m. De største fangstene av piggskate ble tatt rundt 61-63°N på grunt vann (<50 m), men den ble tatt i hele området og mellom 16 og 140 m dyp. Svarthå ble hovedsakelig fanget sør for 62°N og dypere enn 75 m.

De to mest tallrike kommersielle artene, brosme og lange, ble fanget i lengdeintervall 27-87 cm og 31-147 cm, henholdsvis (figur 8). Lengdeintervall for hyse var 34-68 cm, lyr 23-80 cm, sei 31-72 cm, og torsk 34-110 cm. For bruskfiskene hågjel (38-77 cm), piggskate (50-102 cm) og svarthå (20-52 cm) var hunnene større enn hannene (figur 9).

Det ble samlet inn aldersprøver av 1629 pigghå. Det ble også samlet inn totalt 660 genetikkprøver, hvorav 421 var fra pigghå, 120 fra brosme, 118 fra lange og 1 fra spisskate. For brosme og lange ble det i tillegg frosset ned om lag 30–40 individer av hver art for senere parasittundersøkelser.

Alle stasjoner som ble tatt på toktet er listet i Anneks 1, sammen med et utvalg stasjonsdata og pigghåfangst i antall.

4 - Litteratur

Albert, O. T., Junge, C., & Myrlund, M. K. (2019). Young mums are rebuilding the spurdog stock (Squalus acanthias L.) in Norwegian waters. ICES Journal of Marine Science, 76(7), 2193-2204. https://doi.org/10.1093/icesjms/fsz156

Andrade H, Vollen T, Larsen TE, Albert OT (2022) Pigghåtoktet 2022 — Et samarbeidstokt mellom Havforskningsinstituttet og Måløy Videregående Skole, med opplæringsfartøyet MS Skulebas Senior. Toktrapport 2022-14. Havforskningsinstituttet, Norge. ISSN:1503-6294

Andrade H, Vollen T, Larsen TE, Albert OT (2024) Pigghåtoktet 2023 — Et samarbeidstokt mellom Havforskningsinstituttet og Måløy Videregående Skole, med opplæringsfartøyet MS Skulebas. Toktrapport 2024-20. Havforskningsinstituttet, Norge. ISSN:1503-6294

Andrade H, Vollen T, Larsen TE, Albert OT (2025) Pigghåtoktet 2024 — Et samarbeidstokt mellom Havforskningsinstituttet og Måløy Videregående Skole, med opplæringsfartøyet MS Skulebas. Toktrapport 2025-17. Havforskningsinstituttet, Norge. ISSN:1893-4536

Andrade H, Nilsen T, Vollen T, Harbitz A, Junge C, Albert OT (2023). A longline survey for spurdog distribution and life history along the Norwegian coast. Fisheries Management and Ecology. https://doi.org/10.1111/fme.12676

ICES (2022): Spurdog (Squalus acanthias) in subareas 1–10, 12, and 14 (the Northeast Atlantic and adjacent waters). ICES Advice: Recurrent Advice. Report https://doi.org/10.17895/ices.advice.19753588.v1

ICES (2024). Spurdog (Squalus acanthias) in subareas 1–10, 12, and 14 (the Northeast Atlantic and adjacent waters). In Report of the ICES Advisory Committee, 2024. ICES Advice 2024, dgs.27.nea. https://doi.org/10.17895/ices.advice.25019237

Vollen T, Andrade H, Albert OT (2021) Pigghåtoktet 2021. 19. oktober – 12. november 2021. Et samarbeidstokt mellom Havforskningsinstituttet og Måløy Videregående Skole, med opplæringsfartøyet MS Skulebas. Toktrapport 2021-19. Havforskningsinstituttet, Norge. ISSN 15036294

5 - Tabeller

Rank Common name N W_kg
1 pigghå 1634 3157
2 hågjel 563 396
3 svarthå 229 69
4 brosme 219 336
5 lange 160 398
6 piggskate 100 367
7 hyse 83 123
8 sei 58 61
9 lyr 45 50
10 torsk 36 74
11 havmus 11 19
12 sjøstjerner 11 2
13 havål 8 38
14 taskekrabbe 7 3
15 sjøanemoner 3 0
16 småflekket rødhai 3 3
17 spisskate 3 15
18 blekkspruter 2 1
19 breiflabb 2 16
20 hvitting 2 0
21 knurr 2 1
22 makrell 2 1
23 blåkjeft 1 1
24 fjesing 1 0
25 glassvar 1 0
26 kloskate 1 1
27 skjellbrosme 1 1
28 strandkrabbe 1 0
29 svartskate 1 11
Tabell 1. Total fangst i antall og vekt av alle arter på godkjente stasjoner

6 - Figurer

 

Rigging av bunnline under pigghåtoktet 2025 - Rigging av bunnline under pigghåtoktet 2025
Figur 1. Rigging av bunnline under pigghåtoktet 2025.

 

 

En figur som viser at antall krok med agn økte i løpet av toktet. Figuren viser antall kroker med agn, basert på elektronisk telling (sensorer på egnemaskin) og manuell telling fra video.
Figur 2. Antall kroker med agn, basert på elektronisk telling (sensorer på egnemaskinen, røde prikker) og manuell telling fra video (blå prikker), fra starten på toktet (venstre) til slutten av toktet (høyre). Egnemaskinen ble reparert underveis i toktet (stiplet linje), og maskinell telling kan ha vært feil før reparasjonen.

 

 

Kart som viser alle stasjoner hvor det ble fisket (fra Trondheimsfjorden til svenskegrensa), samt størrelsen på pigghåfangst på hver stasjon.
Figur 3. Kart som viser alle stasjoner som ble tatt under toktet (svarte kvadrater). Fangst av pigghå er markert som røde punkt, hvor arealet angir størrelsen på fangsten.

 

 

Figuren viser fangst av pigghå på faste stasjoner, fordelt på dyp (m).
Figur 4. Fangst av pigghå på faste bunnlinestasjoner, fordelt på dyp (m). Stasjoner uten pigghå er ikke inkludert.

 

 

Lengde- vekt forhold for pigghå, fordelt på kjønn.
Figur 5. Pigghå lengde- og vekt-forhold for hunner og hanner

 

 

Modningsstadium for pigghå, fordelt på kjønn.
Figur 6. Modningsstatus hos pigghå, fordelt på kjønn.

 

 

Antall foster per pigghå-mor. Antall foster øker med morfiskens lengde.
Figur 7. Antall fostre per pigghå, fordelt på morfiskenes lengde. Det er brukt jitter (en liten tilfeldig forskyvning) på både morfisklengde og fosterantall for å se overlappende punkter bedre.

 

 

Fangst av ulike arter på faste bunnlinestasjoner, fordelt på breddegrad (58-64 grader N) og dyp (0-200 m).
Figur 8. Fangst av brosme, lange, hyse, lyr, sei, torsk, hågjel, piggskate og svarthå på faste bunnlinestasjoner, fordelt på breddegrad og dyp (m). Stasjoner uten fangst er vist med grått +-tegn.

 

 

Lengdefordelinger for brosme, lange, hyse, lyr, sei, torsk, hågjel, svarthå og piggskate.
Figur 9. Lengdefordeling av brosme, lange, hyse, lyr, sei, torsk, hågjel, piggskate og svarthå, fordelt på kjønn der det er registrert.

 

7 - Anneks 1 Stasjoner og pigghåfangst 2025

Sernr Stasjon Dato Lat Lon Dyp Ståtid St.type Godkjent Pigghå N Pigghå W
56001 909 04.09.2025 61.718 5.112 27 30 Fast Godkjent - -
56002 908 04.09.2025 61.72 5.169 33 33 Fast Godkjent - -
56003 851 04.09.2025 61.619 4.968 84 34 Fast Godkjent - -
56004 716 04.09.2025 61.657 4.883 52 29 Fast Godkjent 1 2.8
56005 715 04.09.2025 61.729 4.68 40 32 Fast Godkjent 10 16.4
56006 713 04.09.2025 61.747 4.728 50 27 Fast Godkjent 17 32.5
56007 523 05.09.2025 61.75 4.564 74 35 Fast Godkjent - -
56008 709 05.09.2025 61.822 4.885 38 33 Fast Godkjent - -
56009 710 05.09.2025 61.816 4.874 33 27 Fast Godkjent - -
56010 708 05.09.2025 61.846 4.76 118 32 Fast Godkjent - -
56011 515 05.09.2025 61.857 4.608 96 32 Fast Ikke godkj. - -
56012 513 05.09.2025 61.864 4.617 91 28 Fast Godkjent - -
56013 706 05.09.2025 61.902 4.807 54 33 Fast Godkjent 4 7.8
56014 906 05.09.2025 61.922 4.994 42 34 Fast Godkjent - -
56015 704 05.09.2025 61.946 4.967 46 33 Fast Godkjent - -
56016 509 05.09.2025 61.984 4.801 113 37 Fast Godkjent - -
56017 508 05.09.2025 61.986 4.7 123 37 Fast Godkjent - -
56018 702 05.09.2025 61.992 4.89 144 37 Fast Godkjent - -
56019 701 05.09.2025 62.008 4.918 45 35 Fast Godkjent 13 25
56020 463 05.09.2025 62.049 5.019 65 32 Fast Godkjent 4 5.8
56021 399 05.09.2025 62.091 5.221 78 38 Fast Godkjent - -
56022 462 05.09.2025 62.06 5.144 176 35 Fast Godkjent - -
56023 900 06.09.2025 62.051 5.043 68 36 Fast Godkjent - -
56024 461 06.09.2025 62.069 4.987 55 43 Fast Godkjent 23 37.8
56025 209 06.09.2025 62.11 4.84 100 40 Fast Godkjent - -
56026 213 06.09.2025 62.199 4.795 124 31 Fast Godkjent - -
56027 398 06.09.2025 62.223 5.176 35 33 Fast Godkjent 18 49
56028 458 06.09.2025 62.212 5.319 84 32 Fast Godkjent - -
56029 396 06.09.2025 62.39 5.423 105 41 Fast Godkjent 10 18
56030 200 06.09.2025 62.44 5.415 93 33 Fast Godkjent 1 1.4
56031 395 06.09.2025 62.456 5.592 82 29 Fast Godkjent 1 1.4
56032 393 06.09.2025 62.48 5.656 40 18 Fast Godkjent 26 86.6
56033 195 06.09.2025 62.544 5.61 62 34 Fast Godkjent - -
56034 392 06.09.2025 62.548 5.922 26 36 Fast Godkjent 44 164.6
56035 391 06.09.2025 62.594 5.953 35 33 Fast Godkjent 45 145.8
56036 400 06.09.2025 62.628 5.891 68 35 Fast Godkjent 34 59
56037 187 07.09.2025 62.696 5.627 83 38 Fast Godkjent - -
56038 387 07.09.2025 62.74 6.162 63 35 Fast Godkjent 41 86.5
56039 385 07.09.2025 62.852 6.45 53 37 Fast Godkjent 15 41.6
56040 384 07.09.2025 62.877 6.515 60 42 Fast Godkjent 53 178.1
56041 401 07.09.2025 62.895 6.513 68 36 Fast Godkjent 32 93
